| Kellaaeg/nädalapäev | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| 8.10-8.55 | Kehaline kasvatus (T) | Kehaline kasvatus (P) | Kehaline kasvatus (*SH) | - | Inglise keel |
| 9.00-9.45 | Matemaatika | Matemaatika | Inglise keel | Matemaatika | Matemaatika |
| 10.00-10.45 | Eesti keel | Tehnoloogia/Käsitöö | Matemaatika | Eesti keel | Eesti keel |
| 11.00-11.45 | Loodusõpetus | Tehnoloogia/Käsitöö | Eesti keel | Loodusõpetus | Eesti keel |
| 12.00-12.45 | Inglise keel | Muusika | Eessti keel | Muusika | - |
| 13.00-13.45 | Kehaline kasvatus(P) /Arvutiõpetus(T) | Kehaline kasvatus(T) /Arvutiõpetus(P) | - | Inglise keel | - |
| 14.00-14.-45 | - | Mudilaskoor | - | - | - |
*SH- kehaline kasvatus on Kuressaare Spordikeskuses, Vallimaa 16a